Harga Sepeda MTB Polygon Untuk Wanita Terbaru 2020
Harga Sepeda MTB Polygon Untuk Wanita Terbaru 2020 – Jaman sekarang wanita tidak mau kelah dengan laki-laki, termasuk masalah hobi yang ektream seperti olahraga sepeda. Nah jika buat ladies yang sedang mencari sepeda MTB atau sepeda gunung polygon khusus untuk wanita maka anda tidak salah masuk website, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan review sepeda mtb polygon wanita dan spesifikasinya.
Daftar Harga Sepeda MTB Polygon Untuk Wanita
Sebelum kita bahas lebih detail mengenai harga sepeda mtb polygon untuk wanita, penting sekali untuk anda para ladies memilih sepeda yang cocok untuk anda. Geometri sepeda laki-laki dengan sepeda wanita berbeda, jadi lebih baik anda memilih sepeda yang menyesuaikan gemoteri dengan tubuh anda. Nah sepeda polygon khusus wanita ini sudah di desain geometri khusus wanita. Kemudi yang mudah di jangkau, desain yang sudah diatur agar para ladies mudah naik dan turun dari sepeda. Sehingga jika anda bersepeda akan lebih terasa nyaman dan percaya diri. Langsung saja simak harga dan spesifikasi sepeda MTB khusus wanita dibawah ini.
Berikut Adalah Harga Sepeda MTB Polygon Untuk Wanita dan Spesifikasinya :
Harga Sepeda MTB Polygon Untuk Wanita CLEO HELLO KITTY memang cukup mahal, namun dari kualitas dan design memiliki kelebihan dari sepeda lainya. Perpaduan warna pink dan putih sangat cocok sekali untk anda para ladies, terkesan feminim namun juga kelihatan lebih wow. Dibuat khusus untuk rider wanita, yang memiliki frame Hydroformed ALX Alloy Cross Country. Sudah di lengkapi juga dengan Fork SR Suntour XCM yang beruna untuk mempermudah kontrol sehingga akan terasa lebih nyaman. Menggunakan maskot Hello Kitty sehingga lebih keliatan wanitanya atau feminimnya dan sepeda ini memakai grup set dari Shimano. Berikut adalaah Spek Lengkapnya :
Frame | : | Alutech Frame |
Front Fork | : | SR Suntour XCM 100mm |
Shift Lever | : | Shimano SL-M310 |
Derailleur Front | : | Shimano FD-M310 |
Derailleur Rear | : | Shimano Altus RD-M370 |
Brakes Front | : | Tektro MD-M300-F Mechanical Disc Brake |
Brake Levers | : | Tektro RS-360A |
Pedals | : | Alloy Cage |
Crankset | : | SR Suntour XCT 42x32x22T |
Bottom Bracket | : | Cartridge Sealed Bearing |
Chain | : | KMC Z-7 |
Cassette | : | Shimano Altus CS-HG31 8sp. 11-32T |
Hub Rear | : | Alloy 32H |
Rim | : | Alloy Rim w/ Alloy 32H Hub and stainless steel spoke |
Saddle | : | Selle Royal Zeta Lady |
Seatpost | : | Entity Sport |
Stem | : | Entity OE |
Handlebar | : | Entity OE |
Headset | : | Ritchey Logic Zero |
Sepeda yang kedua adalah jenis CLEO 5.0, memang Harga Sepeda MTB Polygon Untuk Wanita adalah yang paling mahal, namun dari segi desain dan kekuatan sepeda ini lebih bagus dari sepeda sebelumnya. Sepeda jenis ini menggunakan frame alloy ALX Cross Country dan memiliki perlekapan dari Shimano. Desain warna yang terbilang lebih laki, namun untuk para ladies juga terlihat lebih pas dan keren. Berkendara dengan sepeda jenis ini sangat nyaman dan percaya diri. Inilah spesifikasi lengkap nya :
Frame | : | ALX Alloy Cross Country |
Front Fork | : | SR Suntour Raidon LO, Travel 100mm, 1-1/8” Steerer |
Shift Lever | : | Shimano Deore SL-M591 |
Derailleur Front | : | Shimano Deore FD-M590 |
Derailleur Rear | : | Shimano Deore XT RD-M781GSS |
Brakes Front | : | Shimano BR-M446 |
Brake Levers | : | Shimano BL-M445 |
Pedals | : | VP Component VP-199, Alloy |
Crankset | : | Shimano Deore FC-M590, 170mm(XS-S), 175mm(M), 42x32x24T |
Bottom Bracket | : | Shimano Hollowtech 2 |
Chain | : | Shimano Deore CN-HG54 |
Cassette | : | Shimano Deore CS-HG62, 11-36T |
Rim | : | Entity Rims w/ DT Swiss Competition spokes and alloy hub |
Tires | : | Kenda Kharisma, 26”x2.10” |
Saddle | : | Entity Saddle, Steel Rail |
Seatpost | : | Entity Sport, Alloy, 31.6x300mm |
Stem | : | Entity Sport, Alloy |
Handlebar | : | Entity Sport, Alloy, 620mm |
Headset | : | Ritchey Logic Zero OE |
Harga Sepeda MTB Polygon Untuk Wanita CLEO 4.0 lebih murah dari adiknya cleo-5.0. Warna putih sedikit corak purple menunjungan pribadi wanita yang feminim namun sangat kuat. Sepeda ini di lengkapi dengan Frame ALX Aloy Cross Country dan memiliki SR Sountor XCR LO Fork membuat sepeda anda lebih nyaman dan dilengkapi dengan Shimano Deore 30 SP dan double wall rims membuat sepeda anda lebih kuat dan tahan goncangan. Adapun untuk spesifikasi lebih lengkapnya bisa dilihat pada table dibawah ini :
Frame | : | ALX Alloy Cross Country |
Front Fork | : | SR Suntour XCR LO, Travel 100mm, 1-1/8” Steerer |
Shift Lever | : | Shimano Deore SL-M591 |
Derailleur Front | : | Shimano Deore FD-M590 |
Derailleur Rear | : | Shimano Deore RD-M593GSS |
Brakes Front | : | Tektro HDC-300, Hydraulic |
Brake Levers | : | Tektro HDC-300, Hydraulic |
Pedals | : | VP Component VP-199, Alloy |
Crankset | : | Shimano FC-M522, 170mm(XS-S), 175mm(M), 42x32x24T |
Bottom Bracket | : | Shimano Hollowtech 2 |
Chain | : | Shimano Deore CN-HG54 |
Cassette | : | Shimano Deore CS-HG62, 11-36T |
Rim | : | Araya Rims w/ stainless steel spokes and alloy hub |
Tires | : | Kenda Koyote, 26”x2.10” |
Saddle | : | Entity Saddle, Steel Rail |
Seatpost 31.6x300mm | : | Entity Sport, Alloy, |
Stem | : | Entity Sport, Alloy |
Handlebar | : | Entity Sport, Alloy, 620mm |
Headset | : | Ritchey Logic Zero OE |
Memang Harga Sepeda MTB Polygon Untuk Wanita CLEO 3.0 lebih murah lagi dari tipe sebelumnya, namun dari segi desain tidak kalah menarik. Paduan warna putih dan pink cocok untuk ladies yang mempunya kesan lebih feminim, namun untuk frame tidak se feminim penampilannya, tentu saja frame nya sangat kuat dan nyam di kendarai. Langsung saja simak spesifikasi lengkapnya dibawah ini :
Frame | : | ALX Alloy Cross Country |
Front Fork | : | SR Suntour XCM, Travel 100mm, 1-1/8” Steerer |
Shift Lever | : | Shimano Alivio SL-M430 |
Derailleur Front | : | Shimano Alivio FD-M430 |
Derailleur Rear | : | Shimano Alivio RD-M430SGS |
Brakes Front | : | Tektro HDC-300, Hydraulic |
Brake Levers | : | Tektro HDC-300, Hydraulic |
Pedals | : | VP Component VP-199, Alloy |
Crankset | : | SR Suntour XCM, 170mm(XS-S), 175mm(M), 42x32x22T |
Bottom Bracket | : | Catridge Bearing |
Chain | : | KMC X-9 |
Cassette | : | Shimano Acera CS-HG20, 11-34T |
Rim | : | Araya Rims w/ stainless steel spokes and alloy hub |
Tires | : | Kenda Koyote, 26”x2.10” |
Saddle | : | Entity Saddle, Steel Rail |
Seatpost | : | Entity Sport, Alloy, 31.6x300mm |
Stem | : | Entity Sport, Alloy |
Handlebar | : | Entity Sport, Alloy, 620mm |
Headset | : | Ritchey Logic Zero OE |
Harga Sepeda MTB Polygon Untuk Wanita CLEO 2.0 lebih murah dan umurnyapun lebih tua dari versi yang 3.0. Dari segi desain dan warna terkesan klasih namun perpaduan putih dan ungu terasa lebih elegant. Cocok untuk ladies yang umur 30an namun tentu saja buat gadis juga cocok banget. Sepeda ini di rancang untuk daerah perkotaan dan untuk anda para ladies yang ingin berpetualang ke tempat yang jauh. Inilah spesifikasi dari sepeda ini, simak langsung dibawah ini :
Frame | : | ALUTECH ALLOY CROSS COUNTRY, 10X135MM |
Front Fork | : | SR SUNTOUR XCT, TRAVEL 100MM, STANDARD STEERER |
Shift Lever | : | SHIMANO TOURNEY ST-TX800 |
Derailleur Fron | : | SHIMANO FD-M190 |
Derailleur Rear | : | SHIMANO ALTUS RD-M370SGS |
Brakes Front | : | TEKTRO MD-M300, MECHANICAL DISC BRAKE |
Brakes Rear | : | TEKTRO MD-M300, MECHANICAL DISC BRAKE |
Brake Levers | : | SHIMANO TOURNEY ST-TX800 |
Pedals | : | ALLOY STANDARD PEDAL |
Crankset | : | SHIMANO FC-M131 42X34X24T, 170MM |
Bottom Bracket | : | CARTRIDGE BEARING |
Chain | : | KMC Z-7 |
Cassette | : | SHIMANO CS-HG200, 12-32T |
Wheelset | : | DOUBLE WALL RIMS WITH ALLOY HUB |
Tires | : | : DELI TIRES, 26”X1.95” |
Saddle | : | POLYGON SADDLE, STEEL RAIL |
Seatpost | : | ENTITY OE, ALLOY, 27.2X350MM |
Stem | : | ENTITY OE, ALLOY, 80MM |
Handlebar | : | ENTITY OE, ALLOY, 680MM |
Headset | : | POLYGON INTERNAL CAGED BEARING ID:44MM |
Harga Sepeda MTB Polygon Untuk Wanita CLEO 1 yang paling murah karena menang keluaran pertama sepeda polygon type CLEO. Dari segi desain memang terkesan jadul, namun sepeda ini nyaman di kendarai. Desain warna ungu tua sangat cocok untuk anda yag suka jalan-jalan di perkotaan, memang sepeda ini termasuk sepeda MTB namun untuk di perkotaan juga cocok. Langsung saja deh simak speknya dibawah ini :
Frame | : | ALX Alloy Cross Country |
Front Fork | : | SR Suntour XCT, Travel 100mm, 1-1/8” Steerer |
Shift Lever | : | Shimano Tourney ST-EF40 Shimano Tourney ST-EF40 |
Derailleur Front | : | Shimano Tourney FD-TX50 |
Derailleur Rear | : | Shimano Altus RD-M280SGS |
Brakes Front | : | Alloy V-Brake |
Brake Levers | : | Shimano Tourney ST-EF40 |
Pedals | : | VP Component VP-349, Alloy |
Crankset | : | Alloy Crank, 170mm |
Bottom Bracket | : | Catridge Bearing |
Chain | : | KMC Z-50 |
Cassette | : | Shimano MF-TZ21, 14-28T |
Rim | : | Alloy Rims w/ stainless steel spokes and alloy hub |
Tires | : | Kenda Kwick, 26”x1.95” |
Saddle | : | Entity Saddle, Steel Rail |
Seatpost | : | Alloy,31.6x300mm |
Stem | : | Alloy, 75mm(XS-S), 90mm(M) |
Handlebar | : | Alloy, 620mm |
Headset | : | FSA TH-888 |
Baca Juga :
- Harga Pedal Sepeda Shimano Terbaru 2020
- Harga Sepeda Wimcycle Diamante XT Terbaru 2020
- Daftar Harga Sepeda GIANT Terbaru 2020
- Daftar Harga Sepeda MONGOOSE Terbaru 2020
Itulah informasi tentang Harga Sepeda MTB Polygon Untuk Wanita Terbaru 2020 yang dapat kami sampaikan semoga yang kami sampai dari awal sampai akhir bisa bermanfaat untuk anda para suami yang sedang mencari sepeda untuk istri atau anak gadisnya. Mohon maaf jika ada kesalah informasi atau harga karena memang disetiap wilayah harga sepeda polygon berbeda-beda.
Jika anda merasa artikel ini bermanfaat, jangan lupa di share dan di bookmark ya.
© copyright 2019-2021; published only for www.KlikBuzz.com.