Daftar Harga Sepeda Road Bike De Rosa Terbaru 2020
Daftar Harga Sepeda Road Bike De Rosa Terbaru 2020 – Sebelum kita menginjak inti pembahasan mengenai daftar harga sepeda De Rosa Road Bike terbaru/terlengkap di tahun ini, izinkan kami mengucapkan selamat datang dan terimakasih banyak karna anda sudah kembali meluangkan waktu untuk mengunjungi artikel kami yang pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai daftar harga sepeda road bike De Rosa seperti yang telah disebutkan diatas. Namun terlebih dahulu kami akan mengajak anda melangkah kebelakang menengok sejarah singkat mengenai De Rosa.
De Rosa adalah salah satu brand terbaik yang berasal dari Milan, Itali. Berdiri tahun 1953 dari seseorang bertangan dingin yakni Ugo De Rosa. Sebelum menjadi pembuat sepeda, dulunya dia adalah seorang pembalap sepeda amatir. Tapi justru dari kegemaran dan pengalaman nya dalam dunia balap sepeda itulah yang mengantarkan Ugo De Rosa menjadi seseorang yang sukses saat ini.
Sadar akan bakat yang ia miliki Ia memperdalam keahliannya di dunia mekanik dan engineering di sebuah sekolah tekhnik, hingga pada tahun 1950an De Rosa membuka bengkel sepeda pertamanya dan mulai membuat sepeda balapnya sendiri. Pada tahun 1958, pembalap terkenal Raphaël Géminiani memintanya secara pribadi untuk membuatkan sepeda balap khusus untuk ia gunakan di kejuaraan Giro D’Italia yang akan datang, dari sini pula lah De Rosa mulai meniti tangga kesuksesannya.
Tim pertama yang memakai frame buatan De Rosa adalah Faema, lalu TBAC (1964) dan Max Majer (1967). Setelah itu pada tahun 1969, Gianni Motta mendatangi De Rosa dan memintanya secara pribadi menjadi mekanik dan Frame Builder untuk tim nya dan tentu De Rosa menerimanya, alhasil lahirlah pembalap terbaik dunia yang bernama Eddy Merckx berkat kejeniusan De Rosa dalam membangun sepeda yang Eddy gunakan.
Cukup menarik dan inspiratif ya ternyata sejarah sepeda De Rosa diatas. Nah setelah mengetahui tentang sejarah sepeda De Rosa, kami akan mengajak anda menuju topik utama pembahasan mengenai daftar harga sepeda road bike De Rosa. Informasi daftar harga sepeda road bike De Rosa 2018 dibawah ini kami rangkum dari situs resmi De Rosa dan dari situs jual-beli yang menyediakan harga terkini sepeda road bike De Rosa. Berikut adalah daftar harga sepeda Road Bike De Rosa selengkapnya untuk anda.
Daftar Harga Sepeda Road Bike De Rosa 2020
Daftar Harga Sepeda Road Bike De Rosa Termahal Sampai Termurah |
|
Seri Sepeda Road Bike De Rosa | Harga |
Harga Sepeda Road Bike De ROSA PROTOS DURA-ACE DI2 | Rp. 121.886.750 |
Harga Sepeda Road Bike De ROSA SK PININFARINA LUXURY 2018 | Rp. 98.572.334 |
Harga Sepeda Road Bike De ROSA SK PININFARINA H2 SPEED 2018 | Rp. 98.572.334 |
Harga Sepeda Road Bike De ROSA PROTOS ULTEGRA DI2 | Rp. 92.736.750 |
Harga Sepeda Road Bike De ROSA SK PININFARINA 2018 | Rp. 71.001.726 |
Harga Sepeda Road Bike De ROSA SK PININFARINA (FRAMESET) | Rp. 68.900.000 |
Harga Sepeda Road Bike De ROSA SK PININFARINA | Rp. 68.833.750 |
Harga Sepeda Road Bike De ROSA KING XS | Rp. 64.858.750 |
Harga Sepeda Road Bike De ROSA SK PININFARINA DISC 2018 | Rp. 61.070.378 |
Harga Sepeda Road Bike De ROSA 888 SUPER ELECTRONIC 2015 (FRAMESET) | Rp. 59.558.750 |
Harga Sepeda Road Bike De ROSA 888 SUPER 2015 (FRAMESET) | Rp. 59.558.750 |
Harga Sepeda Road Bike De ROSA PROTOS | Rp. 59.558.750 |
Harga Sepeda Road Bike De ROSA TITANIO SOLO 2018 (FRAMESET) | Rp. 57.097.839 |
Harga Sepeda Road Bike De ROSA CORUM DISC | Rp. 56.908.750 |
Harga Sepeda Road Bike De ROSA SK PININFARINA ULTEGRA DI2 2018 | Rp. 52.986.750 |
Harga Sepeda Road Bike De ROSA IDOL DISC ULTEGRA DI2 2018 | Rp. 49.011.750 |
Harga Sepeda Road Bike De ROSA CORUM | Rp. 48.362.500 |
Harga Sepeda Road Bike De ROSA IDOL | Rp. 47.633.750 |
Harga Sepeda Road Bike De ROSA SK PININFARINA ULTEGRA 2018 | Rp. 46.361.750 |
Harga Sepeda Road Bike De ROSA IDOL ULTEGRA DI2 2018 | Rp. 46.361.750 |
Harga Sepeda Road Bike De ROSA PROTOS 2018 (FRAMESET) | Rp. 46.308.750 |
Harga Sepeda Road Bike De ROSA NUOVO CLASSICO | Rp. 46.308.750 |
Harga Sepeda Road Bike De ROSA SK PININFARINA LUXURY 2018 (FRAMESET) | Rp. 42.245.286 |
Harga Sepeda Road Bike De ROSA PLANET | Rp. 41.737.500 |
Harga Sepeda Road Bike De ROSA TREDUECINQUE 2018 (FRAMESET) | Rp. 41.682.015 |
Harga Sepeda Road Bike De ROSA SK PININFARINA DISC 2018 (FRAMEKIT) | Rp. 39.858.798 |
Harga Sepeda Road Bike De ROSA IDOL ULTEGRA 2018 | Rp. 39.736.750 |
Harga Sepeda Road Bike De ROSA IDOL DISC ULTEGRA 2018 | Rp. 39.736.750 |
Harga Sepeda Road Bike De ROSA SK PININFARINA 2018 (FRAMESET) | Rp. 37.694.653 |
Harga Sepeda Road Bike De ROSA IDOL ULTEGRA DI2 2018 EX DEMO | Rp. 34.304.250 |
Harga Sepeda Road Bike De ROSA KING XS 2018 (FRAMESET) | Rp. 34.240.916 |
Harga Sepeda Road Bike De ROSA IDOL CALIPER POTENZA 2018 | Rp. 33.111.750 |
Harga Sepeda Road Bike De ROSA VEGA ULTEGRA 2018 | Rp. 31.786.750 |
Harga Sepeda Road Bike De ROSA SCANDIUM 2018 (FRAMESET) | Rp. 28.267.284 |
Harga Sepeda Road Bike De ROSA IDOL ULTEGRA 6800 2018 | Rp. 26.473.500 |
Harga Sepeda Road Bike De ROSA NUOVO CLASSICO 2018 (FRAMESET) | Rp. 26.369.952 |
Harga Sepeda Road Bike De ROSA VEGA 105 2018 | Rp. 25.161.750 |
Harga Sepeda Road Bike De ROSA IDOL 2018 (FRAMESET) | Rp. 25.124.828 |
Harga Sepeda Road Bike De ROSA AGE 2018 (FRAMESET) | Rp. 24.546.734 |
Harga Sepeda Road Bike De ROSA CORUM 2018 (FRAMESET) | Rp. 22.604.933 |
Harga Sepeda Road Bike De ROSA PLANET 2018 (FRAMESET) | Rp. 19.936.810 |
Jika kita simpulkan, harga yang dibandrol oleh De Rosa cukup mahal ya untuk sepeda road bike nya Seperti Harga Sepeda Road Bike De ROSA PROTOS DURA-ACE DI2 yang mencapai harga 121 juta rupiah. Namun anda juga pasti sudah mengetahui bahwa terkadang harga memanglah berbanding lurus dengan kualitas di dalamnya. Harga sepeda road bike De Rosa sudah kami paparkan diatas, jadi tunggu apalagi ? Bukankah anda sudah tahu harus menyiapkan dana berapa untuk membeli salah satu sepeda road bike milik De Rosa tersebut ?
Baca Juga :
- Daftar Harga Sepeda Genesis Hardtail Mtb Terbaru 2020
- Daftar Harga Sepeda BIANCHI Terbaru 2020
- Daftar Harga Sepeda HARO Terbaru 2020
- Daftar Harga Sepeda Gunung/Mtb Mondraker Full Suspension Terbaru 2020
Ya dan seperti itulah kira-kira pemaparan yang dapat kami sajikan untuk anda para pemburu informasi harga sepeda road bike De Rosa sekalian. Kami beritahuka seperti yang sudah-sudah bahwa daftar harga sepeda road bike De Rosa 2020 diatas bukanlah harga mutlak dan sewaktu-waktu dapat mengalami perubahan tanpa adanya pemberitahuan. Jadi tetaplah rajin meng-cross-check daftar harga sepeda road bike De Rosa yang hendak anda beli. Terimakasih banyak atas waktu dan kunjungan anda, jika anda tak keberatan kami memiliki pembahasan menarik lainnya. Sekali lagi terimakasih banyak, jangan bosan untuk berkunjung, dan Salam Gowes Selalu dari kami.
Jika anda merasa artikel ini bermanfaat, jangan lupa di share dan di bookmark ya.
© copyright 2019-2021; published only for www.KlikBuzz.com.